A desztillált víz minőségének Tesztje
Összegzett eredmények:
| Jellemző | Egység | Eredmény (desztillált víz) | USFDA maximális érték |
| Oldott szilárdanyag összesen | mg/liter | 11 | 500 |
| Szín | Lovibond egység | <0,1 | 15 |
| Klorid | mg/l | <0,3 | 250 |
| Nitrit-N | mg/l | <0,01 | 1 |
| Nitrát-N | mg/l | 0,03 | 10 |
| Szulfát | mg/l | <0,8 | 250 |
| Higany | µg/l | <0,5 | 2 |
| Szelén | µg/l | <2 | 50 |
| Ezüst | µg/l | <2 | 100 |
| Alumínium | µg/l | <50 | 200 |
| Arzén | µg/l | <1,5 | 50 |
| Bárium | µg/l | <5 | 2000 |
| Berillium | µg/l | <1 | 4 |
| Kadmium | µg/l | <0,5 | 5 |
| Króm | µg/l | 20 | 100 |
| Réz | µg/l | <1 | 1000 |
| Vas | µg/l | <50 | 300 |
| Mangán | µg/l | <2 | 50 |
| Nikkel | µg/l | 3 | 100 |
| Ólom | µg/l | <2 | 5 |
| Antimon | µg/l | <3 | 6 |
| Tallium | µg/l | <1 | 2 |
| Cink | µg/l | <20 | 5000 |
| Üledék | NTU | <0,05 | 5 |
| Cianid összes | mg/l | <0,05 | 0,2 |
| Coliform baktérium összesen | szám/100 ml | <1 | 1/100 ml |
| Brómdiklórmetán | µg/l | <2 | 100 |
| Bromoform | µg/l | <2 | 100 |
| Kloroform | µg/l | 2 | 100 |
| Dibrómklórmetán | µg/l | <2 | 100 |
Megjegyzések:
A fenti eredményeket a megjelölt desztillálókészülék-típussal tisztított vízminta elemzésével kaptuk. A tesztelés során az amerikai gyógyszerhatóság (USA Food and Drug Administration - USFDA) palackozott vízre vonatkozó útmutatásait és irányelveit követtük.
Tovább:
A desztilláló készülék -
A desztilláló készülék - Technikai
adatai -
Desztilláló működésének elve -
A desztillált víz minőségének
tesztje
Kókai Pálné
1044 - Budapest, Vasrózsa u. 13.,
Tel.:
233-11-58 Mobil:
06-20-379-22-19
E-mail:
info@vizdesztillalo.hu
http://www.vizdesztillalo.hu